Valdaveto.net > Itinerari, sentieri, escursioni e ciaspolate > Bollettino della neve relativo alle piste, sci di fondo e sci alpino, presenti a Santo Stefano d'Aveto
di webmaster
rilevazioni a cura dell'Assessorato al Turismo del Comune di Santo Stefano d'Aveto
Di seguito vengono riportati i bollettini della neve
inviati periodicamente dall'Assessorato al Turismo del Comune di Santo Stefano d'Aveto.
Le rilevazioni del manto nevoso sono espresse in centimetri.
Chi desiderasse ulteriori informazioni sulla situazione delle piste da sci può contattare, telefonicamente o via e-mail, l'Ufficio IAT di Santo Stefano d'Aveto.
Rilevazioni del 15 febbraio 2015, ore 8
Bollettino della neve del 15 febbraio 2015 (formato .pdf)Rilevazioni del 7 febbraio 2015, ore 9
Bollettino della neve del 7 febbraio 2015 (formato .pdf)
Nessuna rilevazione è stata svolta e segnalata dall'Assessorato al Turismo del Comune di Santo Stefano d'Aveto
Nessuna rilevazione è stata svolta e segnalata dall'Assessorato al Turismo del Comune di Santo Stefano d'Aveto
Rilevazioni del 18 marzo 2012, ore 9
Bollettino della neve del 18 marzo 2012 (formato .pdf)Rilevazioni dell' 11 marzo 2012, ore 9.30
Bollettino della neve dell' 11 marzo 2012 (formato .pdf)Rilevazioni del 9 marzo 2012, ore 9.30
Bollettino della neve del 9 marzo 2012 (formato .pdf)Rilevazioni del 26 febbraio 2012, ore 9.30
Bollettino della neve del 26 febbraio 2012 (formato .pdf)Rilevazioni del 21 febbraio 2012, ore 9
Bollettino della neve del 21 febbraio 2012 (formato .pdf)Rilevazioni del 17 febbraio 2012, ore 10
Bollettino della neve del 17 febbraio 2012 (formato .pdf)Rilevazioni del 13 febbraio 2012, ore 9.30
Bollettino della neve del 13 febbraio 2012 (formato .pdf)Rilevazioni dell' 11 febbraio 2012, ore 10
Bollettino della neve dell' 11 febbraio 2012 (formato .pdf)Rilevazioni del 6 febbraio 2012, ore 9
Bollettino della neve del 6 febbraio 2012 (formato .pdf)Rilevazioni del 4 febbraio 2012, ore 11
Bollettino della neve del 4 febbraio 2012 (formato .pdf)Rilevazioni del 2 febbraio 2012, ore 18
Bollettino della neve del 2 febbraio 2012 (formato .pdf)Rilevazioni dell' 1 febbraio 2012, ore 15
Bollettino della neve dell' 1 febbraio 2012 (formato .pdf)Rilevazioni del 29 gennaio 2012, ore 9
Bollettino della neve del 29 gennaio 2012 (formato .pdf)Rilevazioni del 15 febbraio 2011, ore 9
Bollettino della neve del 15 febbraio 2011 (formato .pdf)Rilevazioni del 5 dicembre 2010, ore 9
Bollettino della neve del 5 dicembre 2010 (formato .pdf)Rilevazioni del 2 aprile 2010, ore 11
Bollettino della neve del 2 aprile 2010 (formato .pdf)Rilevazioni del 19 marzo 2010, ore 16
Bollettino della neve del 19 marzo 2010 (formato .pdf)Rilevazioni del 28 febbraio 2010, ore 9
Bollettino della neve del 28 febbraio 2010 (formato .pdf)Rilevazioni del 27 febbraio 2010, ore 9
Bollettino della neve del 27 febbraio 2010 (formato .pdf)Rilevazioni del 26 febbraio 2010, ore 9
Bollettino della neve del 26 febbraio 2010 (formato .pdf)Rilevazioni del 20 febbraio 2010, ore 9
Bollettino della neve del 20 febbraio 2010 (formato .pdf)Rilevazioni del 6 febbraio 2010, ore 18
Bollettino della neve del 6 febbraio 2010 (formato .pdf)Rilevazioni del 23 gennaio 2010, ore 8.30
Bollettino della neve del 23 gennaio 2010 (formato .pdf)Rilevazioni del 22 gennaio 2010, ore 11
Bollettino della neve del 22 gennaio 2010 (formato .pdf)Rilevazioni del 16 gennaio 2010, ore 9
Bollettino della neve del 16 gennaio 2010 (formato .pdf)Rilevazioni del 15 gennaio 2010, ore 11
Bollettino della neve del 15 gennaio 2010 (formato .pdf)Rilevazioni del 9 gennaio 2010, ore 12
Bollettino della neve del 9 gennaio 2010 (formato .pdf)Rilevazioni dell' 8 gennaio 2010, ore 10
Bollettino della neve dell' 8 gennaio 2010 (formato .pdf)Rilevazioni del 5 gennaio 2010, ore 17
Bollettino della neve del 5 gennaio 2010 (formato .pdf)Rilevazioni del 4 gennaio 2010, ore 11
Bollettino della neve del 4 gennaio 2010 (formato .pdf)Rilevazioni del 20 dicembre 2009, ore 9
Bollettino della neve del 20 dicembre 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 19 dicembre 2009, ore 10
Bollettino della neve del 19 dicembre 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 17 dicembre 2009, ore 10
Bollettino della neve del 17 dicembre 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 4 dicembre 2009, ore 17
Bollettino della neve del 4 dicembre 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 29 marzo 2009, ore 9
Bollettino della neve del 29 marzo 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 20 marzo 2009, ore 9
Bollettino della neve del 20 marzo 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 13 marzo 2009, ore 11
Bollettino della neve del 13 marzo 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 21 febbraio 2009, ore 9
Bollettino della neve del 21 febbraio 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 14 febbraio 2009, ore 10
Bollettino della neve del 14 febbraio 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 9 febbraio 2009, ore 10
Bollettino della neve del 9 febbraio 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 4 febbraio 2009, ore 9
Bollettino della neve del 4 febbraio 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 30 gennaio 2009, ore 9
Bollettino della neve del 30 gennaio 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 24 gennaio 2009, ore 11
Bollettino della neve del 24 gennaio 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 22 gennaio 2009, ore 9
Bollettino della neve del 22 gennaio 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 16 gennaio 2009, ore 10
Bollettino della neve del 16 gennaio 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 9 gennaio 2009, ore 10
Bollettino della neve del 9 gennaio 2009 (formato .pdf)Rilevazioni del 29 dicembre 2008, ore 10
Prato Cipolla - Monte Bue | 120/180 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 20/30 | |
Passo del Tomarlo | 100/130 | |
Monte Penna | 120/150 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian dei Pendin" (2.5 km) | 80/120 | battuta |
Pista "Pian dei Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 120/150 | battuta |
Pista "Caserma Monte Penna - Ponte Re di Coppe" (5 km) | 120/150 | |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 80/120 |
Rilevazioni del 28 dicembre 2008, ore 10
Prato Cipolla - Monte Bue | 120/180 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 20/30 | |
Passo del Tomarlo | 100/130 | |
Monte Penna | 120/150 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian dei Pendin" (2.5 km) | 80/120 | battuta |
Pista "Pian dei Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 120/150 | battuta |
Pista "Caserma Monte Penna - Ponte Re di Coppe" (5 km) | 120/150 | |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 80/120 |
Rilevazioni del 6 dicembre 2008, ore 10
Prato Cipolla - Monte Bue | 70/80 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00/10 | |
Passo del Tomarlo | 70/80 | |
Monte Penna | 70/80 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian dei Pendin" (2.5 km) | 40/50 | battuta con brevi tratti ghiacciati |
Pista "Pian dei Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 70/80 | battuta con brevi tratti ghiacciati |
Pista "Caserma Monte Penna - Ponte Re di Coppe" (5 km) | 70/80 | non battuta |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 70/80 | non battuta |
Rilevazioni del 4 dicembre 2008, ore 10
Prato Cipolla - Monte Bue | 80/90 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 10/20 | |
Passo del Tomarlo | 80/90 | |
Monte Penna | 80/90 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian dei Pendin" (2.5 km) | 40/50 | battuta |
Pista "Pian dei Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 80/90 | battuta |
Pista "Caserma Monte Penna - Ponte Re di Coppe" (5 km) | 80/90 | non battuta |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 80/90 | non battuta |
Rilevazioni del 28 novembre 2008, ore 16
Prato Cipolla - Monte Bue | 40/60 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 20/30 | |
Rocca d'Aveto | 30/40 | |
Passo del Tomarlo | 40/50 | |
Monte Penna | 40/50 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian dei Pendin" (2.5 km) | 30/40 | |
Pista "Pian dei Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 40/50 | |
Pista "Caserma Monte Penna - Passo Incisa" | - | verrà aperta il 6 dicembre |
Pista "Caserma Monte Penna - Ponte Re di Coppe" (5 km) | 40/50 | verrà aperta il 6 dicembre |
Pista "Caserma Monte Penna - Passo del Chiodo" | - | verrà aperta il 6 dicembre |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 40/50 |
Rilevazioni del 22 marzo 2008, ore 16
Prato Cipolla - Monte Bue | 50/70 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00/05 | |
Rocca d'Aveto | 05/10 | |
Passo del Tomarlo | 15/30 | |
Monte Penna | 25/40 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian dei Pendin" (2.5 km) | 05/10 | |
Pista "Pian dei Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 15/30 | non battuta, pericolosa per presenza di ghiaccio |
Pista "Caserma Monte Penna - Passo Incisa" | 25/40 | non battuta, pericolosa per presenza di ghiaccio |
Pista "Caserma Monte Penna - Ponte Re di Coppe" (5 km) | - | non battuta, pericolosa per presenza di ghiaccio |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 25/40 | non battuto |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | - | chiusa |
Rilevazioni del 21 marzo 2008, ore 16
Prato Cipolla - Monte Bue | 50/60 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00/00 | |
Rocca d'Aveto | 00/05 | |
Passo del Tomarlo | 30/40 | |
Monte Penna | 35/45 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian dei Pendin" (2.5 km) | 00/05 | |
Pista "Pian dei Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 20/30 | non battuta, pericolosa per presenza di ghiaccio |
Pista "Caserma Monte Penna - Passo Incisa" | 35/40 | non battuta, pericolosa per presenza di ghiaccio |
Pista "Caserma Monte Penna - Ponte Re di Coppe" (5 km) | - | non battuta, pericolosa per presenza di ghiaccio |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 35/40 | non battuto |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | - | chiusa |
Rilevazioni del 14 marzo 2008, ore 10
Prato Cipolla - Monte Bue | 50/60 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00/00 | |
Rocca d'Aveto | 00/05 | |
Passo del Tomarlo | 30/40 | |
Monte Penna | 35/45 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian dei Pendin" (2.5 km) | 05/10 | |
Pista "Pian dei Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 30/40 | battuta skeet e alternato |
Pista "Caserma Monte Penna - Passo Incisa" | 35/45 | battuta skeet e alternato |
Pista "Caserma Monte Penna - Ponte Re di Coppe" (5 km) | - | battuta skeet e alternato |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 35/45 | non battuto |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | - | chiusa |
Rilevazioni del 7 marzo 2008, ore 15
Prato Cipolla - Monte Bue | 30/50 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00/00 | |
Rocca d'Aveto | 15/20 | |
Passo del Tomarlo | 25/30 | |
Monte Penna | 30/35 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian dei Pendin" (2.5 km) | 15/20 | |
Pista "Pian dei Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 25/30 | battuta skeet e alternato |
Pista "Caserma Monte Penna - Passo Incisa" | 30/35 | battuta skeet e alternato |
Pista "Caserma Monte Penna - Ponte Re di Coppe" (5 km) | - | battuta skeet e alternato |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 30/35 | non battuto |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | - | chiusa |
Rilevazioni del 15 febbraio 2008, ore 11
Prato Cipolla - Monte Bue | 50/80 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00/00 | |
Rocca d'Aveto | 20/30 | |
Passo del Tomarlo | 30/50 | |
Monte Penna | 50/60 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian dei Pendin" (2.5 km) | 00/10 | |
Pista "Pian dei Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 30/50 | battuta skeet e alternato |
Pista "Caserma Monte Penna - Passo Incisa" | 50/60 | battuta skeet e alternato |
Pista "Caserma Monte Penna - Ponte Re di Coppe" (5 km) | - | battuta skeet e alternato |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 50/60 | non battuto |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | 20/25 | neve artificiale |
Rilevazioni del 7 febbraio 2008, ore 12
Prato Cipolla - Monte Bue | 60/110 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00/05 | |
Rocca d'Aveto | 15/25 | |
Passo del Tomarlo | 40/60 | |
Monte Penna | 60/70 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian dei Pendin" (2.5 km) | 15/25 | |
Pista "Pian dei Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 40/60 | Pian dei Pendin – Passo dell'Incisa: battuta skeet e alternato |
Pista "Caserma Monte Penna - Passo Incisa" | 60/70 | |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 60/70 | non battuto |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | 15/25 |
Rilevazioni del 5 febbraio 2008, ore 10
Prato Cipolla - Monte Bue | 60/70 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00/05 | |
Rocca d'Aveto | 10/15 | |
Passo del Tomarlo | 40/50 | |
Monte Penna | 60/70 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian dei Pendin" (2.5 km) | 15/20 | |
Pista "Pian dei Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 40/50 | Pian dei Pendin – Passo dell'Incisa: battuta skeet e alternato |
Pista "Caserma Monte Penna - Passo Incisa" | 50/60 | |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 50/60 | non battuto |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | 10/15 |
Rilevazioni del 2 febbraio 2008, ore 15
Prato Cipolla - Monte Bue | 40/50 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00/00 | |
Rocca d'Aveto | 10/15 | |
Passo del Tomarlo | 20/30 | |
Monte Penna | 20/30 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian dei Pendin" (2.5 km) | 10/15 | battuta skeet e alternato |
Pista "Pian dei Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 20/30 | Pian dei Pendin – Passo dell'Incisa: battuta skeet e alternato |
Pista "Caserma Monte Penna - Passo Incisa" | 20/30 | |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 20/30 | non battuto |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | 10/15 |
Rilevazioni del 25 gennaio 2008, ore 11
Prato Cipolla - Monte Bue | 40/50 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00/00 | |
Rocca d'Aveto | 00/00 | |
Passo del Tomarlo | 10/15 | |
Monte Penna | 20/30 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian dei Pendin" (2.5 km) | 00/10 | |
Pista "Pian dei Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 10/15 | dalla Casermetta del Penna al Passo del Chiodo: battuta skeet e alternato; dal Passo del Chiodo al Passo del Tomarlo: non battuta per presenza di ghiaccio; si consiglia ingresso dalla Casermetta del Penna (bivio Gramizza attraversando Amborzasco e Casoni d'Amborzasco) |
Pista "Caserma Monte Penna - Passo Incisa" | 20/30 | |
Pista "Caserma Monte Penna - P.te Re di Coppe" (5 km) | - | battuta skeet e alternato |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 20/30 | non battuto |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | - |
Rilevazioni del 30 marzo 2007, ore 17.00
Prato Cipolla - Monte Bue | 30 / 50 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00 / 00 | |
Rocca d'Aveto | 05 / 10 | |
Passo del Tomarlo | 15 / 20 | |
Monte Penna | 20 / 25 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian Pendin" (2.5 km) | 05 / 15 | - |
Pista "Pian Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 15 / 20 | battuta in alternato (Casermetta del Penna - Passo del Tomarlo) - cautela: alcuni tratti sono scoperti, consigliato l'ingresso dal Penna |
Pista "Caserma Monte Penna - P.te Re di Coppe" (5 km) | 20 / 25 | battuta in alternato - cautela: neve in condizioni non ottimali, consigliato l'ingresso dal Penna |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 10 / 15 | - |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | 05 / 10 | chiusa |
Rilevazioni del 16 febbraio 2007, ore 10.30
Prato Cipolla - Monte Bue | 30 / 50 | |
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00 / 00 | |
Rocca d'Aveto | 00 / 05 | |
Passo del Tomarlo | 00 / 05 | |
Monte Penna | 10 / 15 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian Pendin" (2.5 km) | 00 / 05 | - |
Pista "Pian Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 00 / 15 | battuta in alternato (Caserma Monte Penna - Passo del Chiodo) - cautela: neve in condizioni non ottimali - consigliato l'ingresso dal Penna |
Pista "Caserma Monte Penna - P.te Re di Coppe" (5 km) | 10 / 15 | battuta in alternato - cautela: neve in condizioni non ottimali - consigliato l'ingresso dal Penna |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 10 / 15 | - |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | 00 / 05 | chiusa |
Rilevazioni del 10 febbraio 2007, ore 10.30
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00 / 00 | |
Rocca d'Aveto | 00 / 05 | |
Passo del Tomarlo | 00 / 10 | |
Monte Penna | 10 / 15 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian Pendin" (2.5 km) | 00 / 05 | - |
Pista "Pian Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 05 / 15 | battuta (Caserma Monte Penna - bivio di Villaneri) - cautela: neve in condizioni non ottimali - consigliato l'ingresso dal Penna |
Pista "Caserma Monte Penna - P.te Re di Coppe" (5 km) | 10 / 15 | battuta - cautela: neve in condizioni non ottimali - consigliato l'ingresso dal Penna |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 10 / 15 | - |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | 00 / 05 | chiusa |
Rilevazioni del 9 febbraio 2007, ore 18.30
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00 / 00 | |
Rocca d'Aveto | 00 / 05 | |
Passo del Tomarlo | 00 / 10 | |
Monte Penna | 10 / 15 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian Pendin" (2.5 km) | 05 / 10 | - |
Pista "Pian Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 05 / 15 | - |
Pista "Caserma Monte Penna - P.te Re di Coppe" (5 km) | 10 / 15 | - |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 10 / 15 | - |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | 00 / 05 | chiusa |
Rilevazioni del 3 febbraio 2007, ore 12
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00 / 00 | |
Rocca d'Aveto | 00 / 05 | |
Passo del Tomarlo | 00 / 10 | |
Monte Penna | 10 / 15 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian Pendin" (2.5 km) | 05 / 10 | chiusa |
Pista "Pian Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 05 / 15 | battuta - innevamento parziale - neve ghiacciata |
Pista "Caserma Monte Penna - P.te Re di Coppe" (5 km) | 10 / 15 | battuta - parzialmente aperta - neve ghiacciata |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 10 / 15 | chiusa |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | 00 / 05 | chiusa |
Rilevazioni del 2 febbraio 2007, ore 18
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 05 / 10 | |
Rocca d'Aveto | 10 / 15 | |
Passo del Tomarlo | 15 / 20 | |
Monte Penna | 15 / 20 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian Pendin" (2.5 km) | 15 / 20 | chiusa |
Pista "Pian Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 15 / 20 | battuta |
Pista "Caserma Monte Penna - P.te Re di Coppe" (5 km) | 15 / 20 | battuta |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 15 / 20 | chiusa |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | 05 / 10 | chiusa |
Rilevazioni del 27 gennaio 2007, ore 10
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 05 / 10 | |
Rocca d'Aveto | 10 / 15 | |
Passo del Tomarlo | 15 / 20 | |
Monte Penna | 15 / 20 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian Pendin" (2.5 km) | 15 / 20 | chiusa |
Pista "Pian Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 15 / 20 | battuta |
Pista "Caserma Monte Penna - P.te Re di Coppe" (5 km) | 15 / 20 | chiusa |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 15 / 20 | chiusa |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | 10 / 15 | aperta domenica 28 gennaio |
Rilevazioni del 25 gennaio 2007, ore 14
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 05 / 10 | |
Rocca d'Aveto | 10 / 15 | |
Passo del Tomarlo | 15 / 20 | |
Monte Penna | 15 / 20 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian Pendin" (2.5 km) | 15 / 20 | chiusa |
Pista "Pian Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 15 / 20 | battuta |
Pista "Caserma Monte Penna - P.te Re di Coppe" (5 km) | 15 / 20 | chiusa |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 15 / 20 | chiusa |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | 10 / 15 | chiusa |
Rilevazioni del 24 gennaio 2007, ore 9
Santo Stefano d'Aveto (paese) | 00 / 10 | |
Rocca d'Aveto | 00 / 10 | |
Passo del Tomarlo | 05 / 10 | |
Monte Penna | 05 / 10 | |
Pista "Rocca d'Aveto - Pian Pendin" (2.5 km) | 05 / 10 | chiusa |
Pista "Pian Pendin - Caserma Monte Penna" (7 km) | 05 / 10 | chiusa |
Pista "Caserma Monte Penna - P.te Re di Coppe" (5 km) | 05 / 10 | chiusa |
Anello fuori pista del Monte Penna (13 km) | 05 / 10 | chiusa |
Pista baby di sci alpino "Prato Bello - Rocca d'Aveto" | 00 / 10 | chiusa |
Links
- MonteBue.com > Piste da sci e impianti in Val d'Aveto
- AvetoRiders.org > Sci alpinismo in Val d'Aveto
- Cartina delle piste di sci nordico a Santo Stefano d'Aveto
- Alberghi, agriturismo, camping, case vacanza e affittacamere in Val d'Aveto
- Quotazero.com > Forum > Appennino Ligure e Piacentino
- Lo Skibus per Santo Stefano stagione 2009-2010
- Convegno 'Disabilità e sport invernali', Santo Stefano d'Aveto, 15 marzo 2008
Pagina pubblicata il 26 gennaio 2007
(ultima modifica: 15.02.2015), letta 23979 volte
[norma cookie]
[©]
[pagine di servizio]
[visitatori: on line 18, oggi 841, nel mese 30029, in totale 12601042]
Mario Senoglosso, p.i. 02093420996,
Via Negro 33 - 16154 - Genova,