Valdaveto.net > Eventi e manifestazioni > Archivio eventi (anno 2007) > XXVII Mostra provinciale del cavallo Bardigiano, 8 - 9 settembre 2007, Farfanosa (Rezzoaglio - GE)
di Sandro Sbarbaro
fotografie di Sandro Sbarbaro
Sabato 8 e domenica 9 settembre 2007, nell'area attrezzata del Parco dell'Aveto a Farfanosa -
Rezzoaglio (GE), si è tenuta la XXVII Mostra provinciale del cavallo Bardigiano.
Quest'anno la manifestazione si è svolta in due giornate per dar modo alle giurie di operare con la
massima serenità, senza l'assillo della tempistica stretta che a volte impedisce di valutare al
meglio gli esemplari in mostra.
Alla giuria ufficiale, composta dai signori Francesco Bonicelli, Agostino Vitelmi, Cinzia Villa, Gottardo
Lavarello e Giulio Assala, si sono affiancati i giovani e le giovani che frequentano il corso di Esperti
di razza organizzato nel 2007 dall'Associazione del cavallo Bardigiano.
La classifica completa, relativa alle varie categorie equine ammesse alla mostra, è riportata sul fondo di questa pagina.
I cavalli proclamati vincitori assoluti sono stati:
categoria maschi - Siro (allevatore Navone Christian) premiato
con il Trofeo Comune di Rezzoaglio,
categoria femmine - Susy (allevatore Fontana Luciano) premiata col Trofeo
Comunità Montana Aveto - Graveglia - Sturla.
Nella giornata di sabato, alla fine delle valutazioni morfologiche, si è svolta la Serata
dell'allevatore del cavallo Bardigiano.
Ha introdotto gli ospiti il sig. Antonio Brignole, apprezzato allevatore antesignano nel campo
dell'allevamento del cavallo Bardigiano in terra d'Aveto.
Sono intervenuti il signori Francesco Bonicelli dell'assessorato alla sanità della regione Emilia
Romagna, il sig. Matteo Vasini della sezione nazionale del cavallo Bardigiano, il sindaco di Rezzoaglio
sig. Silvio Cella, il sig. Pietro Fontana che segue programmi di ippoterapia in Svizzera, Giancarlo Risso
ex presidente dell'A.P.A. (Associazione provinciale allevatori) di Genova e il signor Villa Graziello della
Cooperativa Alta Valle Sturla.
Durante il dibattito sono emersi alcuni punti salienti.
Attualmente si sta cercando di creare una razza di cavalli bardigiani adatta alle nuove esigenze del
mercato.
I bardigiani ormai sono richiesti, grazie alla loro docilità, sia nel campo sportivo come cavalli da
sella, sia nell'ippoterapia.
La Associazione cavallo Bardigiano a tal proposito ha stabilito i nuovi parametri entro i quali si
può ingentilire i tratti del Bardigiano per renderlo più
adatto alle nuove esigenze: per continuare ad essere considerati bardigiani i nuovi esemplari devono
possedere al massimo il 25% di sangue arabo.
Per ciò che riguarda il campo dell'ippoterapia, gli allevatori sono stati chiamati
ad un ulteriore sforzo in modo tale da consentire l'allevamento di castroni in grado di soddisfare le
esigenze di questa terapia. Per l'ippoterapia occorrono cavalli abituati al contatto con l'uomo in modo
che, dopo i 3 anni, non creino troppi problemi ai bimbi che li cavalcheranno.
A tal proposito si cita l'Associazione Ariosto che, col paternariato dell'Ospedale Gaslini di
Genova, sta svolgendo nel campo dell'ippoterapia un lavoro encomiabile, merito riconosciuto dall'attuale
direttore sanitario dell'importante ospedale pediatrico genovese.
La due giorni di Farfanosa è stata seguita, grazie anche a splendide giornate settembrine, da un
folto pubblico di appassionati e neofiti che hanno ammirato gli splendidi esemplari di cavallo
Bardigiano, circa 284, che un buon numero di allevatori ha portato in mostra presso l'area
attrezzata del Parco dell'Aveto.
L'augurio è che questo robusto cavallo, ammirato dai turisti nei prati e nei pascoli della
Val d'Aveto, abbia da oggi un nuovo futuro.
Di seguito riportiamo la classifica completa relativa alle varie categorie equine ammesse alla mostra.
posizione | numero | nome | allevatore | premio |
I | 55 | Perla | De Barbieri Emilio | Coppa Pro Loco di Rezzoaglio |
II | 73 | Thaissa | Navone Christian | Coppa APA Parma |
III | 64 | Bella | Fulle Franco | Gilet e cappello, Circolo Il Cavallo - Bettola (PC) |
IV | 68 | Lady | Fulle Giovanni | Coppa APA Parma |
V | 75 | Laura | Navone Christian | Coppa APA Parma |
posizione | numero | nome | allevatore | premio |
I | 83 | Gerbera | Fulle Franco | Coppa Pro Loco di Rezzoaglio |
II | 98 | Emy | Navone Christian | Coppa Comune di Rezzoaglio |
III | 99 | Maia | Navone Christian | Giacca Mangimi Bazzini - Corte Brugnatella (PC) |
IV | 92 | Lupa | Fulle Giovanni | Coppa APA Parma |
V | 85 | Giunone | Fulle Franco | Coppa APA Parma |
posizione | numero | nome | allevatore | premio |
I | 120 | Sparta | Navone Christian | Coppa Pro Loco di Rezzoaglio |
II | 284 | Giulia | Biggio Valter | Coppa Comune di Rezzoaglio |
III | 110 | Sorriso | Fulle Franco | Coppa APA Parma |
IV | 111 | Balia | Fulle Franco | Coppa APA Parma |
V | 118 | Lai | Navone Christian | Coppa APA Parma |
posizione | numero | nome | allevatore | premio |
I | 146 | Dolly | Fulle Giovanni | Coppa Pro Loco di Rezzoaglio |
II | 140 | Desy | Fontana Luciano | Coppa Banca di Piacenza |
III | 282 | Nikita | Farina Maurizio | Coppa Comune di Rezzoaglio |
IV | 128 | Duna Bis | Biggio Valter | Coppa APA Parma |
V | 162 | Susy | Scarfogliero Andrea | Coppa APA Parma |
posizione | numero | nome | allevatore | premio |
I | 169 | Susy | Fontana Luciano | Coppa Comune di Rezzoaglio |
II | 180 | Nuvola | Fulle Giovanni | Coppa Banca di Piacenza |
III | 185 | Nikita | Navone Christian | Coppa Comune di Rezzoaglio |
IV | 188 | Storna | Scarfogliero Andrea | Coppa APA Parma |
V | 171 | Cerva | Fulle Franco | Coppa APA Parma |
posizione | numero | nome | allevatore | premio |
I | 195 | Dora | Cella Corrado | Coppa Pro Loco di Rezzoaglio |
II | 206 | Selvaggia | Pareti Maria | Coppa Confederazione Italiana Agricoltura |
III | 204 | Mara | Fulle Giovanni | Targa Banca Carige |
IV | 203 | Dora | Fulle Franco | Coppa APA Parma |
V | 190 | Rondinella | Badaracco Alberto | Coppa APA Parma |
posizione | numero | nome | allevatore | premio |
I | 285 | Bambola | Scarfogliero Andrea | Trofeo Ass. Circolo il Cavallo - Bettola (PC), Gilet e cappellino |
II | 220 | Lara | Cella Angelo | Coppa Pro Loco di Rezzoaglio |
III | 225 | Vista | De Barbieri Emilio | Coppa Comunità Montana Aveto - Graveglia - Sturla |
IV | 243 | Gigliola | Fulle Franco | Coppa Comune di Rezzoaglio |
V | 265 | Mara | Navone Christian | Coppa APA Parma |
VI | 258 | Alba | Fulle Giovanni | Coppa APA Parma |
VII | 234 | Nina | Fulle Franco | Coppa APA Parma |
posizione | numero | nome | allevatore | premio |
I | 10 | Tuono | Fulle Franco | Coppa Comune di Bettola |
II | 283 | Jago | Pagliughi Rosanna | Coppa Pro Loco di Rezzoaglio |
III | 13 | Barrel | Navone Christian | Coppa Comune di Rezzoaglio |
IV | 12 | Porto | Fulle Franco | Coppa APA Parma |
posizione | numero | nome | allevatore | premio |
I | 21 | Siro | Navone Christian | Coppa Banca di Piacenza |
II | 22 | Jambo | Repetto Claudio | Coppa Comune di Rezzoaglio |
III | 14 | Zorro | Biggio Valter | Coppa Comune di Rezzoaglio |
posizione | numero | nome | allevatore | premio |
I | 32 | Attila | Navone Christian | Coppa Banca di Piacenza |
II | 31 | Moito | Navone Christian | Coppa Comune di Rezzoaglio |
III | 26 | Fulmine | Fulle Franco | Coppa Comune di Rezzoaglio |
IV | 27 | Rublo | Fulle Franco |
posizione | numero | nome | allevatore | premio |
I | 35 | Ceyenne | Fulle Franco | Coppa Comunità Montana Aveto - Graveglia - Sturla |
II | 36 | Cobra | Fulle Giovanni | Coppa Banca di Piacenza |
sezione | nome | allevatore | premio |
maschi | Siro | Navone Christian | Trofeo Comune di Rezzoaglio |
femmine | Susy | Fontana Luciano | Trofeo Comunità Montana Aveto - Graveglia - Sturla |
Links
- XXIX mostra provinciale del Cavallo Bardigiano, Farfanosa, 12 - 13 settembre 2009 (formato .pdf, 1.3 MB)
- XXVIII mostra del cavallo Bardigiano, Farfanosa, 6 - 7 settembre 2008 - La classifica completa
- Mostra del Cavallo Bardigiano (XXVI edizione), 10 settembre 2006
- Associazione del Cavallo Bardigiano
- www.apaparma.it - Associazione Provinciale Allevatori Parma
Pagina pubblicata il 22 ottobre 2007, letta 18451 volte
Per esprimere un commento su questo articolo si prega di contattare la redazione via e-mail